ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | — |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 60 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge ( l ) | 65 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M6 x 25 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 8 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462326 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | — |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 70 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M6 x 35 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 8 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462333 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462340 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462357 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 78 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 20 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462364 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462371 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | ohne |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209915455 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 105 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 63 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462388 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 73 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462395 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 125 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankerlänge ( l ) | 135 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 93 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462401 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 145 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 70 / 90 mm |
Ankerlänge ( l ) | 155 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 113 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462418 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 175 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Ankerlänge ( l ) | 185 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 143 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462425 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 235 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankerlänge ( l ) | 245 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 193 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 45 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462432 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 100 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 110 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 61 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462449 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 115 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankerlänge ( l ) | 108 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 61 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | ohne |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209915462 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 110 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankerlänge ( l ) | 120 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 71 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462456 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 120 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 130 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 81 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462463 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 140 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankerlänge ( l ) | 150 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 101 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 60 Nm |
Inhalt | — |
Verpackungsvariante | — |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462470 |