Produktbeschreibung
Anwendung und Zulassung
Zulassung
Montageanleitung
Technische Daten
Technische Daten
ETA-Zulassung | |||
Bohrernenndurchmesser | d0 | 12 | [mm] |
Bohrlochtiefe | h0 | 110 | [mm] |
Verankerungstiefe | hef | 95 | [mm] |
Passend zu | FHB II-A L M 10 x 95 | ||
Menge | 10 | Einheit(en) | |
GTIN (EAN-Code) | 4006209968437 |
Dokumente zum Download
Zulassungen und Anerkennungen
Titel | Typ | Erstellung | Gültig bis |
---|---|---|---|
ETA - Europäische Technische Bewertung (PDF, 4 MB) Europäische Technische Bewertung für fischer Highbond-Anker FHB II - Kraftkontrolliert spreizender Verbunddübel zur Verankerung in Beton | ETA-05/0164 | 24.01.2017 | |
ETA - Europäische Technische Bewertung (PDF, 3 MB) Europäische Technische Bewertung für fischer Highbond-Anker FHB II - Kraftkontrolliert spreizender Verbunddübel zur Verankerung in Beton | ETA-05/0164 | 14.12.2017 | |
ETA - Europäische Technische Zulassung (PDF, 1 MB) Europäische Technische Zulassung fischer Highbond-System FHB II | ETA-05/0164 (gvz, A4, C) | 20.06.2013 | 20.06.2018 |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) Leistungserklärung fischer Highbond-System FHB II | DoP No. 0019 - EN | 31.01.2017 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) Leistungserklärung fischer Highbond-Anker FHB II Inject, entsprechend der Europäisch Technischen Bewertung ETA-16/0637 | DoP No. 0084 - EN | 31.01.2017 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) | DoP No. 0085 - EN | 02.06.2017 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Leistungserklärung fischer Highbond-System FHB II | DoP No. 0756-CPD-0081 | 12.06.2013 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 5 MB) | DoP: 0130 | 20.12.2017 | |
Brandprüfung Untersuchungsbericht (PDF, 239 KB) | PB III/B-06-065 | ||
EPD - Environmental Product Declaration (PDF, 1 MB) | EPD-FIW-20140170-IBE-1DE |
Zubehör