Produktbeschreibung
Anwendung und Zulassung
Montageanleitung
Technische Daten
Technische Daten
Bohrernenndurchmesser | d0 | 12 | [mm] |
Bohrlochtiefe | h0 | 160 | [mm] |
Dicke der nicht-tragenden Schicht | e | 80 - 100 | [mm] |
Verankerungstiefe | hef | 70 | [mm] |
Abdeckkappen-Ø | ADK | 22 | [mm] |
Schlüsselweite | SW | 13 | [mm] |
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben | M 8 | ||
Inhalt | UX 12 / Thermax / Abdeckkappen | ||
Menge | 20 | [St.] | |
GTIN (EAN-Code) | 4006209456972 |
Dokumente zum Download