ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 8 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 5 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 60 mm |
Gewinde( M ) | M8 |
Gewinde( ø x Länge ) | M8 x 22 mm |
Gewindelänge( lg ) | 23 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 20 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 16 x 1,6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 53 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 35 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 35 / - mm |
Material | Nicht rostender Stahl |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | — |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Feuchtraum / Außenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Feuchtraum / Außenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505627 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 5 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 70 mm |
Gewinde( M ) | M10 |
Gewinde( ø x Länge ) | M10 x 27 mm |
Gewindelänge( lg ) | 27 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 45 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 20 x 2,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 60 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 40 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 40 / - mm |
Material | Nicht rostender Stahl |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Feuchtraum / Außenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Feuchtraum / Außenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962603903 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 75 mm |
Gewinde( M ) | M10 |
Gewinde( ø x Länge ) | M10 x 32 mm |
Gewindelänge( lg ) | 33 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 45 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 20 x 2,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 65 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 40 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 40 / - mm |
Material | Nicht rostender Stahl |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Feuchtraum / Außenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Feuchtraum / Außenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505672 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 85 mm |
Gewinde( M ) | M10 |
Gewinde( ø x Länge ) | M10 x 42 mm |
Gewindelänge( lg ) | 43 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 45 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 20 x 2,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 75 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 40 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 40 / - mm |
Material | Nicht rostender Stahl |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Feuchtraum / Außenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Feuchtraum / Außenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505689 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 12 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 89 mm |
Gewinde( M ) | M12 |
Gewinde( ø x Länge ) | M12 x 39 mm |
Gewindelänge( lg ) | 41 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 60 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 24 x 2,5 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 79 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 50 / - mm |
Material | Nicht rostender Stahl |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Feuchtraum / Außenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Feuchtraum / Außenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505740 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 12 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 99 mm |
Gewinde( M ) | M12 |
Gewinde( ø x Länge ) | M12 x 49 mm |
Gewindelänge( lg ) | 51 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 60 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 24 x 2,5 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 89 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 50 / - mm |
Material | Nicht rostender Stahl |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Feuchtraum / Außenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Feuchtraum / Außenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505757 |