ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 8 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 5 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 62 mm |
Gewinde( M ) | M8 |
Gewinde( ø x Länge ) | M8 x 23 mm |
Gewindelänge( lg ) | 23 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 20 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 16 x 1,6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 53 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 35 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 35 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | — |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505429 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 5 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 72 mm |
Gewinde( M ) | M10 |
Gewinde( ø x Länge ) | M10 x 28 mm |
Gewindelänge( lg ) | 28 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 45 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 20 x 2,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 60 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 40 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 40 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962603637 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 77 mm |
Gewinde( M ) | M10 |
Gewinde( ø x Länge ) | M10 x 33 mm |
Gewindelänge( lg ) | 33 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 45 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 20 x 2,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 65 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 40 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 40 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505474 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 87 mm |
Gewinde( M ) | M10 |
Gewinde( ø x Länge ) | M10 x 43 mm |
Gewindelänge( lg ) | 43 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 45 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 20 x 2,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 75 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 40 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 40 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505481 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 12 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 5 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 87 mm |
Gewinde( M ) | M12 |
Gewinde( ø x Länge ) | M12 x 36 mm |
Gewindelänge( lg ) | 36 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 60 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 24 x 2,5 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 74 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 50 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962603668 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 12 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 10 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 92 mm |
Gewinde( M ) | M12 |
Gewinde( ø x Länge ) | M12 x 41 mm |
Gewindelänge( lg ) | 41 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 60 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 24 x 2,5 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 79 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 50 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505542 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 12 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 20 / - mm |
Ankerlänge( l ) | 102 mm |
Gewinde( M ) | M12 |
Gewinde( ø x Länge ) | M12 x 51 mm |
Gewindelänge( lg ) | 51 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 60 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 24 x 2,5 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 89 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 50 / - mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962505559 |
ETA-Zulassung | |
|---|---|
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 16 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand/hef,min.( tfix ) | 15 / 35 mm |
Ankerlänge( l ) | 120 mm |
Gewinde( M ) | M16 |
Gewinde( ø x Länge ) | M16 x 65 mm |
Gewindelänge( lg ) | 65 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Installationsdrehmoment( Tinst ) | 110 Nm |
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 30 x 3,0 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 103 mm |
Verankerungstiefe( hef ) | 65 mm |
Verankerungstiefe hef,stand/hef,min.( hef ) | 85 / 65 mm |
Material | Galvanisch verzinkter Stahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Prüfzeichen / Zulassungen | ETA - Europäisch Technische Bewertung |
Brandschutz relevant | Ja |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Schraubsystem | Sechskant |
Anwendungsbedingungen | Innenbereich |
Produkttyp | Bolzenanker |
Umgebung | Innenbereich |
Profi / DIY | Profi |
Menge | 10 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962603729 |