Die Reaktionspatrone RSB ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Einleitung hoher Lasten in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, inklusive seismischer Belastungen der Leistungskategorie C1 und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R120 bieten ein Plus an Sicherheit. Mit der Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt. Die Anbauteile werden mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Angeboten werden eine Standard-Patrone und eine kurze Patrone. Um höhere Lasten einzuleiten, können zwei kurze Patronen ins Bohrloch gesteckt werden. Die kurze Aushärtezeit erlaubt dennoch einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Produktbeschreibung
Produktvarianten
Anwendung und Zulassung
Zulassung
Montageanleitung
Dokumente zum Download
Zulassungen und Anerkennungen
| Titel | Typ | Erstellung | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| ETA - Europäische Technische Bewertung (PDF, 5 MB) Europäische Technische Bewertung für Injektionssystem fischer Superbond - Verbunddübel zur Verankerung im Beton | ETA-12/0258 | 22.07.2019 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) Leistungserklärung fischer Superbond-System FSB für Beton, entsprechend der Europäisch Technischen Bewertung ETA-12/0258 | DoP No. 0011 | 30.03.2015 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 16 MB) Leistungserklärung fischer Superbond-System FSB für Beton, entsprechend der Europäisch Technischen Bewertung ETA-12/0258 | DoP No. 0111 | 02.06.2016 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Leistungserklärung fischer Reaktionsanker R | DoP No. 0756-CPD-0300 | 14.05.2013 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Leistungserklärung FSB fischer Superbond | DoP No. 0756-CPD-0490 | 17.06.2013 | |
| ICC-Zulassung (PDF, 1 MB) | ESR-3572 | 30.04.2001 | 30.04.2021 |
| Brandprüfung Untersuchungsbericht (PDF, 2 MB) | GS 3.2/11-243-2 | 01.03.2019 | |
| EPD - Environmental Product Declaration (PDF, 1 MB) | EPD-FIW-20140170-IBE-1DE | ||
| Aushärtezeit (PDF, 202 KB) Aushärtezeiten |
Systemkomponenten & Verwandte Produktkategorien
Systemkomponenten